找到您的理想域名

搜索数百种后缀,几分钟内即可完成注册;也可以转入已有域名,通过同一个控制台集中管理。

免费 WHOIS 隐私保护 即时激活 续费价格透明
example.com
可注册 溢价域名 包含免费 WHOIS 隐私保护
$5.99/年原价 $9.99
续费价格 $11.99/年
0 个域名已选中 $0.00/年 查看购物车
example.com
转入 包含延长 1 年有效期
$9.59 一次性
续费价格 $11.99/年
请输入 Auth(EPP)授权码,以将此次转移加入购物车。
授权码将在转移开始时验证。
需要 Auth(EPP)授权码 必须禁用转移锁 通常在 5-7 天内完成

域名转移会将注册期限延长一年。您需要向当前域名注册商获取 Auth(EPP)授权码。

价格

域名价格

注册、转移和续费的年度价格,无隐藏费用。

后缀 注册 转移 续费 操作
.com €10,98 €10,30 €11,17
.net €13,58 €13,60 €13,60
.org €9,70 €13,58 €13,58
.biz €22,70 €22,70 €22,70
.info €4,36 €27,17 €27,17
.com.tr €1,78 €0,00 €1,97
.tr €3,15 €0,00 €3,36
.ist €17,46 €17,46 €17,46
.istanbul €21,35 €21,36 €21,36
.tv €30,33 €30,33 €30,33
.xyz €1,93 €14,55 €14,55
.top €1,93 €6,80 €6,80
.online €1,93 €33,36 €33,36
.net.tr €1,78 €0,00 €1,97
.org.tr €1,78 €0,00 €1,97
.info.tr €1,78 €0,00 €1,97
.biz.tr €1,78 €0,00 €1,97
.k12.tr €1,78 €0,00 €1,97
.av.tr €1,78 €0,00 €1,97
.name.tr €1,78 €0,00 €1,97
.web.tr €1,78 €0,00 €1,97
.dr.tr €1,78 €0,00 €1,97
.tv.tr €1,78 €0,00 €1,97
.abogado €25,24 €25,24 €25,24
.ac €38,82 €54,60 €54,60
.ac.nz €45,09 €0,00 €45,09
.aca.pro €151,67 €151,67 €151,67
.academy €16,64 €43,67 €43,67
.accountant €25,23 €25,23 €25,23
.accountants €27,17 €109,19 €109,19
.actor €12,13 €41,24 €41,24
.adult €103,13 €103,13 €103,13
.ae €41,73 €41,73 €41,73
.aero €43,67 €48,46 €48,46
.africa €25,14 €25,14 €25,14
.africa.com €0,00 €0,00 €0,00
.ag €91,00 €91,00 €91,00
.agency €6,79 €29,11 €29,11
.airforce €34,93 €34,93 €34,93
.am €40,04 €39,32 €40,04
.amsterdam €47,21 €47,21 €47,21
.apartments €12,13 €53,38 €53,38
.app €23,29 €23,29 €23,29
.archi €24,26 €97,06 €97,06
.army €12,61 €36,39 €36,39
.art €4,84 €31,56 €31,56
.asia €14,55 €15,79 €15,79
.associates €21,35 €36,39 €36,39
.at €17,75 €0,00 €17,75
.atakdomain-ga €0,00 €0,00 €0,00
.attorney €51,44 €52,17 €52,17
.au €16,01 €0,00 €16,01
.auction €3,87 €33,96 €33,96
.audio €121,33 €121,33 €121,33
.auto €49,49 €49,49 €2.426,69
.autos €1,93 €14,55 €14,55
.baby €18,20 €60,67 €60,67
.band €18,43 €29,11 €29,11
.bank €1.201,11 €1.198,91 €1.201,11
.bar €2,90 €82,51 €82,51
.bargains €13,35 €27,91 €27,91
.bayern €34,90 €34,90 €34,90
.bbs.tr €1,78 €0,00 €1,97
.be €12,95 €12,95 €12,95
.beauty €1,93 €14,55 €14,55
.beer €31,54 €31,54 €31,54
.bel.tr €1,78 €0,00 €1,97
.berlin €74,73 €69,71 €74,73
.best €18,20 €18,20 €18,20
.bet €11,35 €24,26 €24,26
.bh €48,44 €48,44 €48,44
.bible €160,45 €160,27 €160,45
.bid €29,11 €29,11 €29,11
.bike €9,70 €36,39 €36,39
.bingo €9,70 €49,77 €49,77
.bio €6,79 €69,67 €69,67
.biz.pl €18,04 €0,00 €18,04
.black €18,43 €60,66 €60,66
.blackfriday €121,33 €121,33 €121,33
.blog €4,84 €25,26 €25,26
.blue €18,43 €23,04 €23,04
.boats €1,93 €14,55 €14,55
.bond €1,93 €18,43 €18,43
.boston €22,70 €22,70 €22,70
.boutique €4,84 €30,33 €30,33
.br.com €40,04 €40,04 €40,04
.broker €12,13 €33,96 €33,96
.brussels €37,79 €37,79 €37,79
.build €77,65 €77,65 €77,65
.builders €7,76 €32,76 €32,76
.business €3,87 €18,19 €18,19
.buzz €2,42 €38,23 €38,23
.bz €23,78 €23,78 €23,78
.ca €14,46 €14,46 €14,46
.cab €15,13 €30,32 €30,32
.cafe €6,79 €48,52 €48,52
.cam €14,56 €32,52 €32,52
.camera €13,58 €54,59 €54,59
.camp €8,24 €58,23 €58,23
.capetown €41,82 €40,12 €41,82
.capital €9,70 €66,72 €66,72
.car €2.426,69 €2.426,69 €2.426,69
.cards €7,76 €36,39 €36,39
.care €18,22 €41,24 €41,24
.careers €45,51 €66,72 €66,72
.cars €2.426,69 €2.426,69 €2.426,69
.casa €7,57 €7,57 €7,57
.cash €13,61 €36,39 €36,39
.casino €15,52 €151,66 €151,66
.cat €39,87 €39,87 €39,87
.catering €32,99 €32,76 €32,76
.cc €12,72 €12,72 €12,72
.center €7,30 €30,32 €30,32
.ceo €106,68 €106,68 €106,68
.cf €0,00 €0,00 €0,00
.cfd €1,93 €18,43 €18,43
.ch €17,36 €0,00 €17,36
.charity €32,03 €32,03 €32,03
.chat €9,70 €42,46 €42,46
.cheap €6,79 €33,96 €33,96
.christmas €43,53 €43,53 €43,53
.church €16,01 €54,59 €54,59
.city €6,30 €26,68 €26,68
.cl €56,58 €51,99 €56,58
.claims €12,13 €60,66 €60,66
.cleaning €63,08 €63,08 €63,08
.click €1,93 €11,38 €11,38
.clinic €12,15 €60,66 €60,66
.clothing €24,26 €30,35 €30,35
.cloud €27,08 €27,10 €27,10
.club €18,92 €18,92 €18,92
.cm €102,53 €0,00 €102,53
.cn €22,32 €22,32 €22,32
.cn.com €22,71 €44,17 €44,17
.co €18,92 €37,85 €37,85
.co.ag €60,67 €63,09 €63,09
.co.am €60,67 €60,67 €60,67
.co.at €22,64 €0,00 €22,64
.co.com €31,06 €31,06 €31,06
.co.gy €46,72 €46,66 €46,72
.co.id €58,14 €58,14 €58,14
.co.il €42,21 €42,21 €42,21
.co.in €5,52 €5,52 €5,52
.co.it €19,41 €19,41 €19,41
.co.mu €91,00 €91,00 €91,00
.co.nl €9,78 €9,78 €9,78
.co.no €24,26 €24,26 €24,26
.co.nz €45,61 €0,00 €45,61
.co.uk €10,76 €0,00 €10,76
.co.ve €100,11 €91,00 €100,11
.co.za €9,70 €0,00 €9,77
.coach €12,15 €72,79 €72,79
.codes €8,24 €66,72 €66,72
.coffee €17,46 €40,03 €40,03
.college €18,20 €60,67 €60,67
.cologne €37,84 €37,84 €37,84
.com.ag €60,67 €63,09 €63,09
.com.am €65,04 €39,32 €65,04
.com.ar €82,41 €82,41 €82,41
.com.au €15,46 €0,00 €15,46
.com.bh €48,44 €48,44 €48,44
.com.br €29,11 €29,11 €29,11
.com.bz €23,78 €23,78 €23,78
.com.cm €103,13 €0,00 €103,13
.com.cn €24,55 €23,33 €24,55
.com.de €8,28 €8,28 €8,28
.com.gl €64,95 €64,95 €64,95
.com.gy €46,72 €46,66 €46,72
.com.hk €24,77 €24,74 €24,77
.com.hn €100,11 €0,00 €100,11
.com.ht €36,40 €36,40 €36,40
.com.im €18,39 €0,00 €18,39
.com.kz €18,92 €18,92 €18,92
.com.lc €19,22 €19,22 €19,22
.com.lv €47,81 €0,00 €47,81
.com.mg €178,42 €162,20 €178,42
.com.mk €26,20 €26,20 €26,20
.com.ms €82,41 €82,41 €82,41
.com.mu €91,00 €91,00 €91,00
.com.mx €14,55 €42,02 €42,02
.com.my €35,19 €35,19 €35,19
.com.ng €11,64 €11,64 €11,64
.com.pe €73,41 €73,32 €73,41
.com.ph €146,81 €146,64 €146,81
.com.pl €18,04 €0,00 €18,04
.com.ps €44,65 €58,14 €58,14
.com.pt €57,27 €0,00 €57,27
.com.ro €33,96 €0,00 €33,96
.com.ru €38,73 €38,73 €48,44
.com.sb €67,75 €61,60 €67,75
.com.sc €112,50 €112,50 €112,50
.com.se €15,14 €15,14 €15,14
.com.sg €53,28 €52,66 €53,28
.com.so €90,09 €0,00 €90,09
.com.tc €8,73 €126,18 €8,73
.com.tw €36,04 €35,99 €36,04
.com.vc €32,23 €32,23 €32,23
.com.ve €100,11 €91,00 €100,11
.community €29,11 €42,46 €42,46
.company €6,32 €19,40 €19,40
.compare €31,54 €31,54 €31,54
.computer €21,44 €36,39 €36,39
.condos €48,52 €53,39 €53,39
.construction €15,52 €36,39 €36,39
.consulting €25,71 €50,95 €50,95
.contact €13,58 €13,35 €13,35
.contractors €6,79 €32,91 €32,91
.cooking €31,54 €31,54 €31,54
.cool €6,79 €42,46 €42,46
.coop €87,35 €87,37 €87,37
.country €30,95 €36,26 €36,26
.coupons €7,76 €51,83 €51,83
.courses €37,85 €37,85 €37,85
.credit €7,30 €97,06 €97,06
.creditcard €6,79 €151,67 €151,67
.cricket €25,23 €25,23 €25,23
.cruises €9,70 €52,17 €52,17
.cv €9,70 €9,70 €9,70
.cx €26,69 €26,69 €26,69
.cymru €16,55 €16,46 €16,55
.cyou €1,93 €18,43 €18,43
.cz €15,52 €0,00 €15,52
.dad €0,00 €0,00 €0,00
.dance €24,74 €25,47 €25,47
.date €29,11 €29,11 €29,11
.dating €18,20 €60,66 €60,66
.de €8,73 €8,73 €8,73
.de.com €17,97 €17,97 €17,97
.deals €6,79 €36,39 €36,39
.degree €9,70 €48,52 €48,52
.delivery €8,73 €58,23 €58,23
.democrat €6,79 €30,32 €30,32
.dental €60,17 €60,67 €60,67
.dentist €60,17 €60,17 €60,17
.desi €17,46 €17,46 €17,46
.design €56,77 €56,77 €56,77
.dev €19,83 €19,83 €19,83
.diamonds €46,11 €53,39 €53,39
.diet €121,33 €121,33 €121,33
.digital €4,36 €38,82 €38,82
.direct €12,13 €38,82 €38,82
.directory €5,33 €25,47 €25,47
.discount €7,76 €27,91 €27,91
.diy €4,84 €38,84 €38,84
.dk €17,07 €0,00 €17,07
.doctor €12,15 €109,19 €109,19
.dog €6,79 €60,66 €60,66
.domains €12,13 €40,03 €40,03
.download €29,11 €29,11 €29,11
.durban €41,82 €40,12 €41,82
.earth €24,26 €24,26 €24,26
.ec €84,93 €84,93 €84,93
.eco €0,00 €0,00 €0,00
.edu.pl €24,26 €0,00 €24,26
.edu.tr €1,78 €0,00 €1,97
.education €29,11 €33,98 €33,98
.ee €0,00 €0,00 €0,00
.email €8,26 €29,11 €29,11
.energy €13,58 €109,19 €109,19
.engineer €11,35 €36,39 €36,39
.engineering €16,49 €60,66 €60,66
.enterprises €9,70 €32,76 €32,76
.equipment €12,15 €26,68 €26,68
.es €11,60 €11,60 €11,60
.estate €9,70 €36,39 €36,39
.eu €8,73 €13,58 €8,73
.eu.com €17,97 €17,97 €17,97
.events €13,58 €42,46 €42,46
.exchange €9,70 €36,39 €36,39
.expert €9,70 €58,23 €58,23
.exposed €21,35 €21,35 €21,35
.express €10,67 €36,39 €36,39
.fail €9,70 €36,39 €36,39
.faith €6,28 €8,92 €8,92
.family €12,13 €36,39 €36,39
.fan €7,28 €50,95 €50,95
.fans €9,70 €9,70 €9,70
.farm €11,64 €36,39 €36,39
.fashion €31,54 €31,54 €31,54
.feedback €367,89 €367,89 €367,89
.fi €57,27 €0,00 €57,27
.film €0,00 €0,00 €0,00
.finance €12,15 €60,66 €60,66
.financial €18,43 €54,59 €54,59
.fish €12,13 €41,24 €41,24
.fishing €31,54 €31,54 €31,54
.fit €31,54 €31,54 €31,54
.fitness €9,21 €38,82 €38,82
.flights €36,40 €54,59 €54,59
.florist €9,70 €30,33 €30,33
.flowers €121,33 €121,33 €121,33
.fm €107,26 €103,12 €103,12
.fo €76,68 €76,68 €76,68
.food €4,84 €38,84 €38,84
.football €12,15 €24,26 €24,26
.forex €12,13 €97,06 €97,06
.forsale €12,13 €33,96 €33,96
.forum €4,84 €58,23 €58,23
.foundation €26,09 €26,10 €26,10
.fr €14,55 €14,55 €14,55
.frl €38,82 €38,82 €38,82
.fun €0,96 €36,39 €36,39
.fund €12,15 €66,72 €66,72
.furniture €24,27 €97,06 €97,06
.futbol €21,35 €23,20 €23,20
.fyi €14,55 €18,93 €18,93
.gallery €23,29 €23,07 €23,07
.game €364,00 €364,02 €364,02
.games €18,22 €31,54 €31,54
.garden €31,54 €31,54 €31,54
.gay €37,85 €37,85 €37,85
.gd €33,88 €33,88 €33,88
.ge €28,15 €28,15 €28,15
.gen.tr €1,78 €0,00 €1,97
.gg €81,78 €75,62 €81,78
.gift €23,05 €23,29 €23,29
.gifts €9,50 €33,96 €33,96
.gives €26,09 €26,09 €26,09
.giving €26,09 €26,09 €26,09
.gl €35,70 €35,70 €35,70
.glass €53,38 €54,84 €54,84
.global €35,91 €90,99 €90,99
.gmbh €33,96 €33,96 €33,96
.gold €6,79 €97,06 €97,06
.golf €6,79 €60,66 €60,66
.gov.tr €1,78 €0,00 €1,97
.gr.com €18,30 €18,30 €18,30
.graphics €22,32 €22,34 €22,34
.gratis €21,35 €21,35 €21,35
.green €7,76 €75,22 €75,22
.gripe €32,03 €32,03 €32,03
.group €9,23 €24,26 €24,26
.gs €29,89 €40,76 €29,89
.guide €15,52 €38,82 €38,82
.guitars €121,33 €121,33 €121,33
.guru €3,87 €40,03 €40,03
.gy €42,47 €42,47 €42,47
.hair €1,93 €14,55 €14,55
.hamburg €75,05 €69,67 €75,05
.haus €12,15 €31,54 €31,54
.health €75,70 €75,70 €75,70
.healthcare €72,79 €72,79 €72,79
.help €3,87 €26,68 €26,68
.hiphop €121,33 €145,11 €145,11
.hiv €218,40 €261,20 €261,20
.hk €54,61 €0,00 €54,61
.hn €91,00 €91,00 €91,00
.hockey €9,70 €55,80 €55,80
.holdings €54,35 €54,62 €54,62
.holiday €6,79 €60,66 €60,66
.homes €1,93 €14,55 €14,55
.horse €31,54 €31,54 €31,54
.hospital €53,38 €53,40 €53,40
.host €97,06 €97,06 €97,06
.hosting €364,00 €364,00 €364,00
.house €17,46 €41,24 €41,24
.how €34,03 €32,28 €34,03
.ht €115,27 €124,15 €115,27
.hu €73,76 €96,10 €73,77
.icu €3,87 €18,43 €18,43
.id €36,74 €36,70 €36,74
.id.au €0,00 €0,00 €0,00
.ie €33,32 €33,32 €33,32
.im €18,59 €0,00 €18,59
.immo €9,70 €32,75 €32,75
.immobilien €9,70 €35,18 €35,18
.in €6,79 €6,79 €6,79
.inc €2.426,69 €2.426,69 €2.426,69
.ind.in €7,91 €7,91 €7,91
.industries €17,00 €42,46 €42,46
.ink €31,54 €31,54 €31,54
.institute €8,82 €25,47 €25,47
.insure €12,13 €67,94 €67,94
.international €9,70 €29,11 €29,11
.investments €12,13 €121,32 €121,32
.io €43,67 €63,00 €63,00
.irish €6,79 €20,62 €20,62
.is €74,23 €0,00 €74,23
.it €19,40 €19,40 €19,40
.it.com €4,84 €31,05 €31,05
.je €108,41 €108,41 €108,41
.jetzt €8,82 €21,83 €21,83
.jewelry €12,13 €60,66 €60,66
.jobs €146,81 €146,64 €146,81
.joburg €41,82 €40,12 €41,82
.jp €36,40 €0,00 €36,40
.juegos €364,00 €435,34 €435,34
.kaufen €6,79 €27,91 €27,91
.kep.tr €1,78 €0,00 €1,97
.kim €9,21 €21,83 €21,83
.kitchen €12,13 €60,66 €60,66
.kiwi €25,72 €25,72 €25,72
.koeln €37,84 €37,84 €37,84
.kyoto €77,88 €220,28 €77,88
.kz €18,92 €18,92 €18,92
.la €37,61 €37,59 €37,61
.land €12,15 €38,82 €38,82
.lat €31,94 €29,99 €31,94
.law €106,77 €106,79 €106,79
.lawyer €51,44 €53,29 €53,29
.lc €25,24 €25,24 €25,24
.lease €9,70 €52,16 €52,16
.legal €6,79 €66,72 €66,72
.lgbt €12,13 €75,22 €75,22
.li €28,14 €0,00 €28,15
.life €3,39 €33,96 €33,96
.lifestyle €4,84 €38,82 €38,82
.lighting €9,70 €21,86 €21,86
.limited €9,70 €33,96 €33,96
.limo €12,13 €50,95 €50,95
.link €8,51 €10,16 €10,16
.live €3,87 €30,32 €30,32
.living €4,84 €38,82 €38,82
.llc €14,55 €40,04 €40,04
.loan €29,11 €29,11 €29,11
.loans €12,15 €109,19 €109,19
.lol €1,93 €30,08 €30,08
.london €40,58 €40,58 €40,58
.lotto €1.844,29 €1.844,29 €1.844,29
.love €9,70 €25,24 €25,24
.lt €15,38 €0,00 €15,38
.ltd €10,67 €29,11 €29,11
.ltda €44,55 €44,55 €44,55
.lu €29,89 €27,67 €29,89
.luxe €19,40 €19,40 €19,40
.luxury €31,55 €37,86 €37,86
.lv €47,55 €47,56 €47,56
.maison €15,81 €53,38 €53,38
.makeup €1,93 €14,55 €14,55
.management €9,70 €24,26 €24,26
.market €37,85 €38,84 €38,84
.marketing €8,73 €38,82 €38,82
.markets €6,79 €18,19 €18,19
.mba €12,13 €36,39 €36,39
.me €2,22 €22,32 €22,32
.me.uk €10,76 €10,76 €10,76
.media €9,23 €42,46 €42,46
.melbourne €58,90 €58,90 €58,90
.memorial €53,39 €53,39 €53,39
.men €29,11 €29,11 €29,11
.menu €42,70 €40,28 €42,70
.mg €178,42 €162,20 €178,42
.miami €22,70 €22,70 €22,70
.mk €26,20 €26,20 €26,20
.mn €42,47 €42,47 €42,47
.mobi €5,35 €48,44 €48,44
.moda €12,13 €38,82 €38,82
.moe €20,69 €19,49 €20,69
.mom €1,93 €31,57 €31,57
.money €12,61 €32,78 €32,78
.monster €1,93 €14,55 €14,55
.mortgage €9,70 €58,23 €58,23
.moscow €0,00 €0,00 €0,00
.motorcycles €0,00 €0,00 €0,00
.movie €42,47 €327,59 €327,59
.ms €83,28 €69,79 €83,28
.mu €91,00 €91,00 €91,00
.music €48,44 €48,46 €48,46
.mx €41,64 €55,12 €55,12
.my €2,90 €38,73 €38,73
.nagoya €19,32 €19,32 €19,32
.name €10,64 €10,64 €10,64
.navy €33,96 €33,96 €33,96
.net.br €24,17 €0,00 €24,17
.net.cn €24,26 €24,26 €24,26
.net.co €18,92 €18,69 €18,69
.net.in €7,27 €7,27 €7,27
.net.ng €11,64 €11,64 €11,64
.net.ru €25,14 €25,14 €25,14
.net.tc €8,73 €126,18 €8,73
.net.za €9,70 €0,00 €9,77
.network €4,84 €32,75 €32,75
.news €11,15 €30,32 €30,32
.nf €184,42 €193,16 €193,16
.ng €11,64 €11,64 €11,64
.ngo €28,15 €28,17 €28,17
.ninja €12,61 €29,11 €29,11
.nl €11,64 €11,64 €11,64
.no €14,94 €0,00 €14,94
.nrw €55,74 €55,74 €55,74
.nu €24,74 €0,00 €24,74
.nyc €30,95 €30,95 €30,95
.nz €25,22 €0,00 €25,22
.observer €11,64 €11,64 €11,64
.okinawa €20,18 €19,82 €20,18
.one €29,35 €29,11 €29,35
.ong €41,73 €41,73 €41,73
.onl €3,87 €28,14 €28,14
.ooo €25,23 €29,11 €29,11
.org.bh €0,00 €0,00 €0,00
.org.br €33,88 €0,00 €33,88
.org.cn €26,20 €26,20 €26,20
.org.ge €28,15 €0,00 €28,15
.org.in €7,27 €7,27 €7,27
.org.kz €18,92 €18,92 €18,92
.org.ms €62,85 €43,32 €62,85
.org.mx €0,00 €0,00 €0,00
.org.ng €11,64 €11,64 €11,64
.org.ps €0,00 €0,00 €0,00
.org.ru €38,73 €38,73 €48,44
.org.tc €8,73 €126,18 €8,73
.org.uk €11,79 €0,00 €11,79
.org.za €9,70 €0,00 €9,77
.organic €12,13 €80,07 €80,07
.paris €60,14 €60,14 €60,14
.partners €15,18 €66,72 €66,72
.parts €15,52 €38,82 €38,82
.party €29,11 €29,11 €29,11
.pe €73,57 €98,97 €73,57
.pet €13,58 €25,13 €25,13
.ph €97,06 €97,06 €97,06
.photo €24,27 €24,27 €24,27
.photography €9,70 €33,96 €33,96
.photos €11,15 €27,90 €27,90
.pics €1,93 €30,08 €30,08
.pictures €9,50 €14,55 €14,55
.pink €9,70 €24,26 €24,26
.pizza €12,15 €60,66 €60,66
.pl €23,33 €0,00 €23,33
.place €32,03 €32,03 €32,03
.plumbing €9,70 €67,94 €67,94
.plus €15,04 €50,95 €50,95
.pm €13,64 €13,64 €13,64
.poker €14,55 €63,08 €63,08
.porn €103,13 €103,15 €103,15
.press €77,64 €77,64 €77,64
.pro €3,87 €27,08 €27,08
.pro.tc €8,73 €126,18 €8,73
.productions €14,55 €37,60 €37,60
.promo €12,13 €23,04 €23,04
.properties €13,37 €36,39 €36,39
.property €58,23 €145,59 €145,59
.protection €2.426,69 €2.426,69 €2.426,69
.ps €54,36 €54,35 €54,35
.pt €39,87 €0,00 €39,87
.pub €33,96 €33,96 €33,96
.pvt.ge €28,15 €0,00 €28,15
.pw €21,35 €28,15 €28,15
.qa €34,07 €34,07 €34,07
.qpon €2,90 €14,55 €14,55
.quebec €31,23 €31,23 €31,23
.quest €1,93 €14,55 €14,55
.racing €29,11 €29,11 €29,11
.re €20,81 €20,81 €20,81
.realty €106,68 €343,23 €343,23
.recipes €11,40 €72,79 €72,79
.red €9,70 €21,83 €21,83
.rehab €9,70 €33,96 €33,96
.reise €106,77 €106,77 €106,77
.reisen €21,35 €21,35 €21,35
.reit €0,00 €0,00 €0,00
.rent €18,20 €60,67 €60,67
.rentals €9,70 €41,24 €41,24
.repair €8,82 €33,96 €33,96
.report €9,70 €23,04 €23,04
.republican €8,73 €30,33 €30,33
.rest €1,93 €38,73 €38,73
.restaurant €18,43 €60,66 €60,66
.review €29,11 €29,11 €29,11
.reviews €7,76 €58,23 €58,23
.rich €2.475,23 €2.475,23 €2.475,23
.rip €6,30 €21,83 €21,83
.ro €15,40 €0,00 €15,40
.rocks €10,67 €22,10 €22,10
.rodeo €12,61 €12,61 €12,61
.ru €38,73 €38,73 €48,44
.ru.com €164,92 €164,92 €164,92
.ruhr €0,00 €0,00 €0,00
.run €4,84 €25,47 €25,47
.sa.com €348,47 €346,53 €348,47
.saarland €23,59 €23,59 €23,59
.sale €6,79 €36,39 €36,39
.salon €12,61 €53,38 €53,38
.sarl €32,03 €32,03 €32,03
.sb €87,36 €87,36 €87,36
.sbs €1,93 €18,43 €18,43
.sc €112,50 €112,50 €112,50
.school €6,79 €33,96 €33,96
.schule €15,04 €26,68 €26,68
.science €29,11 €29,11 €29,11
.scot €43,51 €43,51 €43,51
.se €29,11 €0,00 €29,11
.security €2.426,69 €2.426,69 €2.426,69
.select €0,00 €0,00 €0,00
.services €10,67 €36,39 €36,39
.sex €103,13 €103,13 €103,13
.sexy €3.033,36 €3.033,36 €3.033,36
.sg €48,38 €48,32 €48,38
.sh €38,82 €54,60 €54,60
.shiksha €12,13 €48,52 €48,52
.shoes €25,23 €60,66 €60,66
.shop €1,93 €38,84 €38,84
.shopping €9,70 €29,02 €29,02
.show €10,94 €41,24 €41,24
.si €38,82 €38,82 €38,82
.singles €7,89 €31,54 €31,54
.site €0,96 €33,36 €33,36
.sk €41,25 €41,25 €41,25
.ski €25,23 €60,66 €60,66
.skin €1,93 €14,55 €14,55
.so €81,91 €0,00 €81,91
.soccer €12,13 €24,26 €24,26
.social €7,30 €38,82 €38,82
.software €18,92 €38,82 €38,82
.solar €6,79 €60,66 €60,66
.solutions €11,17 €29,11 €29,11
.soy €30,36 €29,09 €30,36
.spa €25,24 €31,94 €31,94
.space €0,96 €30,32 €30,32
.srl €42,61 €42,61 €42,61
.st €23,98 €23,98 €23,98
.storage €591,14 €591,14 €591,14
.store €1,93 €50,95 €50,95
.stream €29,11 €29,13 €29,13
.studio €16,03 €37,63 €37,63
.study €37,85 €37,85 €37,85
.style €22,80 €36,39 €36,39
.su €38,73 €38,73 €48,44
.sucks €319,01 €318,63 €319,01
.supplies €20,37 €21,35 €21,35
.supply €25,23 €21,84 €21,84
.support €8,26 €25,47 €25,47
.surf €31,54 €31,54 €31,54
.surgery €53,39 €53,39 €53,39
.swiss €580,17 €181,34 €580,17
.sx €36,40 €36,40 €36,40
.sydney €78,14 €78,14 €78,14
.systems €21,85 €32,75 €32,75
.taipei €22,71 €22,68 €22,71
.tattoo €37,86 €37,88 €37,88
.tax €9,70 €63,08 €63,08
.taxi €9,70 €58,23 €58,23
.tc €42,70 €126,18 €42,70
.team €6,79 €33,96 €33,96
.tech €3,87 €59,44 €59,44
.technology €11,15 €27,19 €27,19
.tel €15,22 €14,20 €15,22
.tennis €55,32 €55,81 €55,81
.tf €16,64 €16,64 €16,64
.theater €12,13 €60,66 €60,66
.theatre €776,54 €776,54 €776,54
.tickets €424,67 €424,67 €424,67
.tienda €6,79 €55,80 €55,80
.tips €9,70 €29,11 €29,11
.tires €9,70 €84,93 €84,93
.tirol €61,92 €57,07 €61,92
.tk €7,74 €6,85 €7,74
.tl €91,24 €91,24 €91,24
.tm €503,78 €503,78 €503,78
.tn €11,61 €0,00 €0,00
.to €121,33 €121,33 €121,33
.today €4,36 €26,68 €26,68
.tokyo €19,32 €19,32 €19,32
.tools €11,64 €33,96 €33,96
.tours €9,70 €58,23 €58,23
.town €6,79 €33,96 €33,96
.toys €12,13 €60,66 €60,66
.trade €29,11 €29,13 €29,13
.trading €17,46 €16,99 €16,99
.training €17,95 €38,82 €38,82
.travel €30,08 €139,53 €139,53
.tube €34,03 €32,28 €34,03
.tw €33,44 €29,70 €33,44
.uk €9,29 €0,00 €9,29
.uk.com €31,98 €31,98 €31,98
.uk.net €0,00 €0,00 €0,00
.university €15,52 €58,23 €58,23
.uno €25,23 €25,23 €25,23
.us €11,64 €11,64 €11,64
.us.com €18,20 €18,20 €18,20
.vacations €6,79 €36,39 €36,39
.vc €32,23 €32,23 €32,23
.vegas €69,16 €69,16 €69,16
.ventures €14,56 €55,80 €55,80
.versicherung €186,00 €186,00 €186,00
.vet €34,93 €35,19 €35,19
.vg €33,97 €33,97 €33,97
.viajes €53,39 €53,39 €53,39
.video €9,70 €33,96 €33,96
.villas €12,15 €55,80 €55,80
.vin €7,28 €55,80 €55,80
.vip €18,92 €18,92 €18,92
.vision €6,79 €42,46 €42,46
.vlaanderen €37,79 €37,79 €37,79
.vodka €31,54 €31,54 €31,54
.vote €33,96 €92,22 €92,22
.voting €1.401,41 €1.401,41 €1.401,41
.voto €19,40 €65,52 €65,52
.voyage €6,79 €54,59 €54,59
.vu €75,84 €75,84 €75,84
.wales €16,49 €16,49 €16,49
.wang €12,61 €12,61 €12,61
.watch €6,79 €41,24 €41,24
.webcam €29,11 €29,11 €29,11
.website €24,27 €24,29 €24,29
.wedding €31,54 €31,54 €31,54
.wf €13,64 €13,64 €13,64
.wien €60,13 €60,13 €60,13
.wiki €31,54 €31,54 €31,54
.win €29,11 €29,11 €29,11
.wine €6,79 €55,80 €55,80
.work €12,61 €12,61 €12,61
.works €7,27 €36,39 €36,39
.world €4,36 €38,82 €38,82
.ws €35,47 €35,47 €35,47
.wtf €6,80 €33,96 €33,96
.xxx €97,06 €97,06 €97,06
.yachts €1,93 €14,55 €14,55
.yoga €31,54 €31,54 €31,54
.yokohama €19,32 €19,32 €19,32
.yt €13,64 €13,64 €13,64
.zone €9,70 €36,39 €36,39
.البحرين €0,00 €0,00 €0,00
.संगठन €14,55 €14,55 €14,55
.机构 €14,55 €14,55 €14,55
.*.name €8,43 €8,43 €8,43
.भारत €15,84 €15,84 €15,84
正在加载...

没有与搜索条件匹配的后缀。

价格币种 EUR. 优惠价格仅适用于注册首年,续费按标准价格收取。

包含功能

每个域名均包含

每次注册均包含基本功能,无需额外付费。

免费 WHOIS 隐私保护

对于支持的后缀,您的个人联系信息不会显示在公开的 WHOIS 数据库中。

